その他
ゴールデンウィーク期間中 (4月28日~5月6日) の取引等のスケジュールをご案内します。
取引 | 入金 | 出金 | お客さまサポート (電話・メール対応) |
|
---|---|---|---|---|
4月28日(土) | × | △ | × | × |
4月29日(日) | × | △ | × | × |
4月30日(月・祝) | ○ | △ | × | × |
5月1日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月2日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月3日(木・祝) | ○ | △ | × | × |
5月4日(金・祝) | ○ | △ | × | × |
5月5日(土) | × | △ | × | × |
5月6日(日) | × | △ | × | × |
△:「クリック入金サービス」のみ対応します。
■取引に際してのご注意事項
■入出金業務
■口座開設手続きなど
ゴールデンウィーク期間中は、口座開設手続きなどにも、通常より時間がかかります。お早目にお申し込みくださいますようお願いします。