通貨ペア | 全時間帯 | 各営業日午後5時~翌日午前0時 | 左記以外の時間帯 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレッド 提示率 |
配信停止 時間 |
広告表示 スプレッド |
スプレッド 提示率 |
スプレッド 最大値 |
配信停止 時間 |
広告表示 スプレッド |
スプレッド 提示率 |
スプレッド 最大値 |
配信停止 時間 |
||
USD/JPY | 99.51% | 15秒 | 0.2銭 | 98.35% | 10銭 | 9秒 | 0.2~10銭 | 100% | 10銭 | 6秒 | |
MXN/JPY | 98.63% | 494秒 | 0.1銭 | 99.64% | 3.9銭 | 9秒 | 0.2~2.9銭 | 98.2% | 8銭 | 485秒 | |
HUF/JPY | 99.95% | 15秒 | 0.5銭 | 99.85% | 0.8銭 | 9秒 | 0.5~0.8銭 | 100% | 0.8銭 | 6秒 | |
EUR/JPY | 99.29% | 15秒 | 0.4銭 | 99.52% | 10銭 | 9秒 | 0.4~10銭 | 99.2% | 20銭 | 6秒 | |
GBP/JPY | 98.9% | 15秒 | 0.6銭 | 99.62% | 16銭 | 9秒 | 0.6~16銭 | 98.6% | 25銭 | 6秒 | |
AUD/JPY | 99.56% | 15秒 | 0.4銭 | 99.33% | 14銭 | 9秒 | 0.4~14銭 | 99.66% | 20銭 | 6秒 | |
NZD/JPY | 99.65% | 15秒 | 0.6銭 | 98.82% | 12銭 | 9秒 | 0.6~12銭 | 100% | 12銭 | 6秒 | |
CHF/JPY | 99.93% | 15秒 | 0.8銭 | 99.77% | 9銭 | 9秒 | 0.8~20銭 | 100% | 20銭 | 6秒 | |
CAD/JPY | 99.91% | 15秒 | 0.6銭 | 99.69% | 9銭 | 9秒 | 0.6~9銭 | 100% | 9銭 | 6秒 | |
ZAR/JPY | 99.97% | 493秒 | 0.3銭 | 99.92% | 2.9銭 | 9秒 | 0.3~2.9銭 | 100% | 2.9銭 | 484秒 | |
TRY/JPY | 99.95% | 2845秒 | 0.8銭 | 99.85% | 10銭 | 9秒 | 0.8~10銭 | 100% | 10銭 | 2836秒 | |
AUD/NZD | 99.48% | 15秒 | 0.6pips | 99.45% | 14pips | 9秒 | 0.6~14pips | 99.5% | 30pips | 6秒 | |
EUR/GBP | 99.81% | 15秒 | 0.4pips | 99.86% | 9pips | 9秒 | 0.4~9pips | 99.79% | 25pips | 6秒 | |
USD/CAD | 99.95% | 15秒 | 0.4pips | 99.86% | 9pips | 9秒 | 0.4~9pips | 100% | 9pips | 6秒 | |
GBP/AUD | 97.73% | 15秒 | 0.9pips | 99.75% | 20pips | 9秒 | 0.9~20pips | 96.88% | 25pips | 6秒 | |
EUR/AUD | 98.22% | 15秒 | 0.9pips | 99.32% | 20pips | 9秒 | 0.9~20pips | 97.76% | 25pips | 6秒 | |
NZD/USD | 99.96% | 15秒 | 0.8pips | 99.86% | 12pips | 9秒 | 0.8~12pips | 100% | 12pips | 6秒 | |
AUD/CAD | 99.79% | 15秒 | 0.9pips | 99.83% | 14pips | 9秒 | 0.9~14pips | 99.78% | 20pips | 6秒 | |
USD/CHF | 96.55% | 15秒 | 0.8pips | 99.86% | 9pips | 9秒 | 0.8~9pips | 95.17% | 20pips | 6秒 | |
EUR/CHF | 97.05% | 15秒 | 0.8pips | 99.9% | 10pips | 9秒 | 0.8~10pips | 95.86% | 20pips | 6秒 | |
GBP/CHF | 96.69% | 15秒 | 0.8pips | 99.83% | 20pips | 9秒 | 0.8~20pips | 95.37% | 32pips | 6秒 | |
AUD/CHF | 96.88% | 15秒 | 0.8pips | 99.91% | 10pips | 9秒 | 0.8~10pips | 95.62% | 20pips | 6秒 | |
NZD/CHF | 96.98% | 15秒 | 0.8pips | 99.85% | 10pips | 9秒 | 0.8~10pips | 95.77% | 30pips | 6秒 | |
EUR/USD | 99.92% | 15秒 | 0.2pips | 99.73% | 10pips | 9秒 | 0.2~10pips | 100% | 10pips | 6秒 | |
AUD/USD | 99.93% | 15秒 | 0.4pips | 99.76% | 14pips | 9秒 | 0.4~14pips | 100% | 14pips | 6秒 | |
GBP/USD | 99.96% | 15秒 | 0.6pips | 99.86% | 16pips | 9秒 | 0.6~16pips | 100% | 16pips | 6秒 | |
CNH/JPY | 98.9% | 2057秒 | 0.4銭 | 99.89% | 5銭 | 9秒 | 0.4~5銭 | 98.48% | 7銭 | 2048秒 |
通貨ペア | 全時間帯 | 各営業日午後5時~翌日午前0時 | 左記以外の時間帯 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレッド 提示率 |
配信停止 時間 |
広告表示 スプレッド |
スプレッド 提示率 |
スプレッド 最大値 |
配信停止 時間 |
広告表示 スプレッド |
スプレッド 提示率 |
スプレッド 最大値 |
配信停止 時間 |
||
USD/JPY | 99.68% | 27秒 | 0.2銭 | 99.04% | 10銭 | 15秒 | 0.2~10銭 | 99.93% | 20銭 | 12秒 | |
MXN/JPY | 99.34% | 27秒 | 0.1銭 | 99.66% | 3.9銭 | 15秒 | 0.2~2.9銭 | 99.21% | 3.9銭 | 12秒 | |
HUF/JPY | 99.87% | 247秒 | 0.5銭 | 99.7% | 0.8銭 | 15秒 | 0.5~0.8銭 | 99.94% | 0.9銭 | 232秒 | |
EUR/JPY | 97.21% | 27秒 | 0.4銭 | 99.38% | 10銭 | 15秒 | 0.4~10銭 | 96.34% | 40銭 | 12秒 | |
GBP/JPY | 97.11% | 27秒 | 0.6銭 | 99.68% | 16銭 | 15秒 | 0.6~16銭 | 96.06% | 29銭 | 12秒 | |
AUD/JPY | 99.23% | 27秒 | 0.4銭 | 99.27% | 14銭 | 15秒 | 0.4~14銭 | 99.22% | 25銭 | 12秒 | |
NZD/JPY | 98.51% | 827秒 | 0.6銭 | 99.69% | 12銭 | 15秒 | 0.6~12銭 | 98.03% | 40銭 | 812秒 | |
CHF/JPY | 94.59% | 27秒 | 0.8銭 | 99.56% | 9銭 | 15秒 | 0.8~9銭 | 92.58% | 40銭 | 12秒 | |
CAD/JPY | 98.83% | 27秒 | 0.6銭 | 99.73% | 9銭 | 15秒 | 0.6~9銭 | 98.46% | 20銭 | 12秒 | |
ZAR/JPY | 99.95% | 27秒 | 0.3銭 | 99.85% | 2.9銭 | 15秒 | 0.3~2.9銭 | 100% | 2.9銭 | 12秒 | |
TRY/JPY | 99.93% | 5954秒 | 0.8銭 | 99.77% | 10銭 | 15秒 | 0.8~10銭 | 100% | 10銭 | 5939秒 | |
AUD/NZD | 99.46% | 27秒 | 0.6pips | 99.67% | 14pips | 15秒 | 0.6~14pips | 99.38% | 30pips | 12秒 | |
EUR/GBP | 99.94% | 27秒 | 0.4pips | 99.79% | 9pips | 15秒 | 0.4~9pips | 100% | 9pips | 12秒 | |
USD/CAD | 98.86% | 27秒 | 0.4pips | 99.78% | 9pips | 15秒 | 0.4~9pips | 98.49% | 16pips | 12秒 | |
GBP/AUD | 96.48% | 825秒 | 0.9pips | 99.72% | 20pips | 15秒 | 0.9~20pips | 95.16% | 30pips | 810秒 | |
EUR/AUD | 98.23% | 27秒 | 0.9pips | 99.74% | 20pips | 15秒 | 0.9~20pips | 97.62% | 25pips | 12秒 | |
NZD/USD | 99.4% | 27秒 | 0.8pips | 99.82% | 12pips | 15秒 | 0.8~12pips | 99.23% | 30pips | 12秒 | |
AUD/CAD | 99.34% | 27秒 | 0.9pips | 99.78% | 14pips | 15秒 | 0.9~14pips | 99.15% | 20pips | 12秒 | |
USD/CHF | 96.52% | 27秒 | 0.8pips | 99.8% | 9pips | 15秒 | 0.8~9pips | 95.19% | 20pips | 12秒 | |
EUR/CHF | 96.73% | 27秒 | 0.8pips | 99.78% | 10pips | 15秒 | 0.8~10pips | 95.5% | 20pips | 12秒 | |
GBP/CHF | 97.35% | 27秒 | 0.8pips | 99.73% | 20pips | 15秒 | 0.8~20pips | 96.38% | 25pips | 12秒 | |
AUD/CHF | 97.73% | 27秒 | 0.8pips | 99.79% | 10pips | 15秒 | 0.8~10pips | 96.88% | 20pips | 12秒 | |
NZD/CHF | 98.09% | 27秒 | 0.8pips | 99.8% | 10pips | 15秒 | 0.8~10pips | 97.4% | 30pips | 12秒 | |
EUR/USD | 99.9% | 27秒 | 0.2pips | 99.65% | 10pips | 15秒 | 0.2~10pips | 100% | 10pips | 12秒 | |
AUD/USD | 99.95% | 27秒 | 0.4pips | 99.83% | 14pips | 15秒 | 0.4~14pips | 100% | 14pips | 12秒 | |
GBP/USD | 99.7% | 27秒 | 0.6pips | 99.79% | 16pips | 15秒 | 0.6~16pips | 99.66% | 20pips | 12秒 | |
CNH/JPY | 99.96% | 27秒 | 0.4銭 | 99.86% | 5銭 | 15秒 | 0.4~5銭 | 100% | 5銭 | 12秒 |
米国標準時間 全時間帯(お客さまが契約上取引できる時間):日本時間の月曜日 7:00~土曜日 6:40 / 取引できない時間:火曜日~金曜日 6:55~7:10
米国夏時間 全時間帯(お客さまが契約上取引できる時間):日本時間の月曜日 7:00~土曜日 5:40 / 取引できない時間:火曜日~金曜日 5:55~6:10