サービス方法 | インターネット 原則としてインターネット取引となりますが、当社の判断により、それ以外の方法で取引を受け付ける場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間 |
米国標準時間
日本時間の月曜日 午前7:00~土曜日 午前6:40
米国夏時間
日本時間の月曜日 午前7:00~土曜日 午前5:40
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文受付時間 | 原則、24時間365日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンテナンス時間 |
米国標準時間
日本時間の火曜日~金曜日 午前6:55~午前7:10 土曜日 午前6:40~午前7:10
米国夏時間
日本時間の火曜日~金曜日 午前5:55~午前6:10 土曜日 午前5:40~午前6:10 注意点:メンテナンス時間中は、注文、約定、クリック入金を行うことができません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引通貨ペア等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引単位 | 1,000通貨単位(ハンガリーフォリント/円は10,000通貨単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大注文可能数量 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建玉保有制限 | 両建ての場合は、売・買いずれかの建玉数量の合計が大きい方とします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文の有効期限 | 当日中・週末・無期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大レバレッジ | 個人:25倍 法人:通貨ペアごとに毎週見直されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
両建て | 可能ですが、経済合理性を欠くため推奨しません。 維持証拠金は、各通貨ペアの売建玉の合計と買建玉の合計の両方に対して算出した額のうち、高い方とします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手数料 | 取引手数料:無料 報告書発行手数料:無料 (郵送の場合のみ、1件につき1,100円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強制ロスカット | ①証拠金維持率がロスカットレベル※(個人のお客さまは50%または100%、法人は100%で設定)を割り込んでいること、 または②毎営業日の午前6時(米国夏時間適用時は午前5時)から営業日終了までの間に、証拠金維持率が100%を 割り込んでいることを当社システムが検知したときに、お客さま向けに配信した価格で強制的にすべての建玉を決済し、 発注済みの注文もすべて取消します。 ※ロスカットレベルは、法人口座を除き、マイページ「登録情報・各種設定」の「取引設定」画面で、証拠金維持率50%または100%に設定できます。 2023年10月以降口座開設されたお客さまのロスカットレベルの初期値は「50%」に設定されています。 通貨ペア毎の売・買いずれかの建玉数量※の合計が1,000,000通貨を超える通貨ペアの建玉については、同価格に対し5pips(ハンガリーフォリント/円は0.2pips)をマークアップした価格で決済されます。 ※両建ての状態においては、通貨ペア毎の売・買いずれかの建玉数量の合計が1,000,000通貨を超える場合、売・買建玉ともにマークアップの対象となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一価格での注文可能数量 | 指値・逆指値注文時に、同一価格で発注済の注文との注文数量の合計が以下を超える場合は、注文を受け付けできません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加証拠金 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文種類 | ストリーミング成行注文、指値注文、逆指値注文、トレール注文、IFD注文、OCO注文、IFO注文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引ツール | スマホアプリ、Web取引システム、クイックチャート・トレードプラス、iPadアプリ、プログレッシブチャート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スワップポイント | 日本時間の午後6時以降に口座資産に反映します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通知メール | 約定、ロスカット、強制充当、ワーニング、入金、アカウントロック等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強制充当 | 建玉がなく、口座資産価値がマイナスとなっている通貨がある口座について、一定の条件に該当した場合に強制的に原則日本円で両替します。 |
預入通貨 | 日本円、米ドル、ユーロ、豪ドル、英ポンド、NZドル、カナダドル、スイスフラン | ||||||||||
初回入金額 | 最低入金額等は設けていません。 | ||||||||||
入金手数料 | クリック入金:無料 振込入金※ :お客さま負担 ※銀行窓口、ATM、ネットバンキングなど |
||||||||||
出金手数料 | 日本円出金:無料※ 外貨出金 :一部有料 ※非居住者(海外在住のお客さま)の口座に円建で出金の場合は、お客さまに実費を負担いただきます。
|
||||||||||
クリック入金 | 13の提携金融機関 | ||||||||||
出金にかかる日数 | 日本円:通常翌営業日 外貨:営業日の午後4時までの出金依頼は、通常2営業日後。午後4時以降(平日)や土日・祝祭日の出金依頼は、翌営業日扱いです。ただし決済日を迎えていない決済損益額等を含む出金依頼は、通常決済日の2営業日後となります。 |
||||||||||
出金手続き | スマホアプリ、マイページ、Web取引システム上から出金依頼 原則10,000円以上から依頼できます。 |
||||||||||
口座維持手数料 | 無料 |
取扱通貨 | 日本円、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、NZドル、カナダドル、スイスフラン |
受渡単位 | 10,000通貨単位 複数の建玉を合計して受渡通貨単位(10,000通貨)とすることはできません。 |
受渡手数料 | 10,000通貨につき500円 |
注文可能時間 |
米国標準時間
日本時間の月曜日 午前7:00~土曜日 午前6:40
米国夏時間
日本時間の月曜日 午前7:00~土曜日 午前5:40
|
取扱通貨 | 日本円、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、NZドル、 カナダドル、スイスフラン |
取引単位 | 0.01通貨単位 |
両替上限 | 外貨で500万通貨まで |
外貨両替レート | 当社取引レートに10銭を加減算したレート |
手数料 | 無料 |
取引時間 |
米国標準時間
日本時間の月曜日 午前7:00~翌午前3:00 火曜日~金曜日 午前7:10~翌午前3:00
米国夏時間
日本時間の月曜日 午前7:00~翌午前2:00 火曜日~金曜日 午前6:10~翌午前2:00 ただし、メンテナンス時間中は除く。 |