 USD/JPY
USD/JPY MXN/JPY
MXN/JPY HUF/JPY
HUF/JPY EUR/JPY
EUR/JPY GBP/JPY
GBP/JPY AUD/JPY
AUD/JPY NZD/JPY
NZD/JPY CHF/JPY
CHF/JPY CAD/JPY
CAD/JPY ZAR/JPY
ZAR/JPY TRY/JPY
TRY/JPY AUD/NZD
AUD/NZD EUR/GBP
EUR/GBP USD/CAD
USD/CAD GBP/AUD
GBP/AUD EUR/AUD
EUR/AUD NZD/USD
NZD/USD AUD/CAD
AUD/CAD USD/CHF
USD/CHF EUR/CHF
EUR/CHF GBP/CHF
GBP/CHF AUD/CHF
AUD/CHF NZD/CHF
NZD/CHF EUR/USD
EUR/USD AUD/USD
AUD/USD GBP/USD
GBP/USD CNH/JPY
CNH/JPY| 通貨ペア | 全時間帯 | 各営業日午後5時~翌日午前0時 | 左記以外の時間帯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプレッド 提示率 | 配信停止 時間 | 広告表示 スプレッド | スプレッド 提示率 | スプレッド 最大値 | 配信停止 時間 | 広告表示 スプレッド | スプレッド 提示率 | スプレッド 最大値 | 配信停止 時間 | ||
|  | USD/JPY | 99.95% | 42秒 | 0.2銭 | 99.84% | 4.9銭 | 36秒 | 0.2~10銭 | 100% | 9.9銭 | 6秒 | 
|  | MXN/JPY | 99.81% | 42秒 | 0.1銭 | 99.89% | 3.9銭 | 36秒 | 0.2~2.9銭 | 99.78% | 3.9銭 | 6秒 | 
|  | HUF/JPY | 99.97% | 267秒 | 0.5銭 | 99.92% | 0.8銭 | 36秒 | 0.5~0.8銭 | 100% | 0.8銭 | 231秒 | 
|  | EUR/JPY | 99.96% | 42秒 | 0.4銭 | 99.88% | 9.9銭 | 36秒 | 0.4~10銭 | 100% | 9.9銭 | 6秒 | 
|  | GBP/JPY | 99.67% | 140秒 | 0.6銭 | 99.9% | 15.9銭 | 134秒 | 0.6~16銭 | 99.57% | 24.9銭 | 6秒 | 
|  | AUD/JPY | 99.97% | 42秒 | 0.4銭 | 99.91% | 13.9銭 | 36秒 | 0.4~14銭 | 100% | 13.9銭 | 6秒 | 
|  | NZD/JPY | 99.91% | 42秒 | 0.6銭 | 99.89% | 11.9銭 | 36秒 | 0.6~12銭 | 99.92% | 24.9銭 | 6秒 | 
|  | CHF/JPY | 99.91% | 42秒 | 0.8銭 | 99.72% | 9.9銭 | 36秒 | 0.8~30銭 | 100% | 29.9銭 | 6秒 | 
|  | CAD/JPY | 99.89% | 42秒 | 0.6銭 | 99.88% | 8.9銭 | 36秒 | 0.6~9銭 | 99.9% | 9.9銭 | 6秒 | 
|  | ZAR/JPY | 99.97% | 42秒 | 0.3銭 | 99.92% | 2.9銭 | 36秒 | 0.3~2.9銭 | 100% | 2.9銭 | 6秒 | 
|  | TRY/JPY | 99.97% | 42秒 | 0.8銭 | 99.92% | 3.9銭 | 36秒 | 0.8~10銭 | 100% | 9.9銭 | 6秒 | 
|  | AUD/NZD | 99.97% | 42秒 | 0.6pips | 99.89% | 13.9pips | 36秒 | 0.6~14pips | 100% | 13.9pips | 6秒 | 
|  | EUR/GBP | 99.97% | 42秒 | 0.4pips | 99.92% | 8.9pips | 36秒 | 0.4~9pips | 100% | 8.9pips | 6秒 | 
|  | USD/CAD | 99.9% | 42秒 | 0.4pips | 99.91% | 8.9pips | 36秒 | 0.4~9pips | 99.89% | 9.9pips | 6秒 | 
|  | GBP/AUD | 99.95% | 42秒 | 0.9pips | 99.83% | 19.9pips | 36秒 | 0.9~25pips | 100% | 24.9pips | 6秒 | 
|  | EUR/AUD | 99.96% | 42秒 | 0.9pips | 99.89% | 19.9pips | 36秒 | 0.9~25pips | 100% | 19.9pips | 6秒 | 
|  | NZD/USD | 99.97% | 42秒 | 0.8pips | 99.92% | 11.9pips | 36秒 | 0.8~12pips | 100% | 11.9pips | 6秒 | 
|  | AUD/CAD | 99.97% | 42秒 | 0.9pips | 99.91% | 13.9pips | 36秒 | 0.9~14pips | 100% | 13.9pips | 6秒 | 
|  | USD/CHF | 99.97% | 42秒 | 0.8pips | 99.92% | 8.9pips | 36秒 | 0.8~20pips | 100% | 19.9pips | 6秒 | 
|  | EUR/CHF | 99.97% | 42秒 | 0.8pips | 99.92% | 9.9pips | 36秒 | 0.8~20pips | 100% | 19.9pips | 6秒 | 
|  | GBP/CHF | 99.97% | 42秒 | 0.8pips | 99.91% | 19.9pips | 36秒 | 0.8~30pips | 100% | 24.9pips | 6秒 | 
|  | AUD/CHF | 99.98% | 42秒 | 0.8pips | 99.93% | 9.9pips | 36秒 | 0.8~20pips | 100% | 19.9pips | 6秒 | 
|  | NZD/CHF | 99.97% | 42秒 | 0.8pips | 99.91% | 9.9pips | 36秒 | 0.8~30pips | 100% | 29.9pips | 6秒 | 
|  | EUR/USD | 99.97% | 42秒 | 0.2pips | 99.9% | 9.9pips | 36秒 | 0.2~10pips | 100% | 9.9pips | 6秒 | 
|  | AUD/USD | 99.98% | 42秒 | 0.4pips | 99.93% | 13.9pips | 36秒 | 0.4~14pips | 100% | 13.9pips | 6秒 | 
|  | GBP/USD | 99.97% | 42秒 | 0.6pips | 99.92% | 15.9pips | 36秒 | 0.6~16pips | 100% | 15.9pips | 6秒 | 
|  | CNH/JPY | 99.97% | 42秒 | 0.4銭 | 99.93% | 4.9銭 | 36秒 | 0.4~5銭 | 100% | 4.9銭 | 6秒 | 
米国標準時間 全時間帯(お客さまが契約上取引できる時間):日本時間の月曜日 7:00~土曜日 6:40 / 取引できない時間:火曜日~金曜日 6:55~7:10
米国夏時間  全時間帯(お客さまが契約上取引できる時間):日本時間の月曜日 7:00~土曜日 5:40 / 取引できない時間:火曜日~金曜日 5:55~6:10