その他地域経済指標(直近12ヶ月(期)のデータ、60ヶ月のグラフ)
|
|
01.カナダ国際商品貿易 |
年月 |
結果 |
|
2018年11月 | -2.1 |
2018年10月 | -0.9 |
2018年09月 | -0.9 |
2018年08月 | -0.6 |
2018年07月 | -0.1 |
2018年06月 | -0.8 |
2018年05月 | -3.0 |
2018年04月 | -1.6 |
2018年03月 | -3.8 |
2018年02月 | -2.7 |
2018年01月 | -2.2 |
2017年12月 | -3.1 |
|
02.カナダ小売売上高 |
年月 |
結果 |
|
2018年11月 | -0.9% |
2018年10月 | 0.2% |
2018年09月 | 0.0% |
2018年08月 | -0.1% |
2018年07月 | 0.1% |
2018年06月 | -0.1% |
2018年05月 | 2.1% |
2018年04月 | -1.0% |
2018年03月 | 0.7% |
2018年02月 | 0.6% |
2018年01月 | 0.1% |
2017年12月 | -1.2% |
|
03.カナダCPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | -0.1% |
2018年11月 | -0.4% |
2018年10月 | 0.3% |
2018年09月 | -0.4% |
2018年08月 | -0.1% |
2018年07月 | 0.5% |
2018年06月 | 0.1% |
2018年05月 | 0.1% |
2018年04月 | 0.3% |
2018年03月 | 0.3% |
2018年02月 | 0.6% |
2018年01月 | 0.7% |
|
04.カナダIvey購買部協会指数 |
年月 |
結果 |
|
2019年01月 | 49.5 |
2018年12月 | 48.2 |
2018年11月 | 57.3 |
2018年10月 | 64.6 |
2018年09月 | 56.5 |
2018年08月 | 61.3 |
2018年07月 | 56.7 |
2018年06月 | 65.1 |
2018年05月 | 69.5 |
2018年04月 | 70.4 |
2018年03月 | 64.7 |
2018年02月 | 58.4 |
|
05.カナダ住宅着工件数 |
年月 |
結果 |
|
2019年01月 | 20.8 |
2018年12月 | 21.4 |
2018年11月 | 22.5 |
2018年10月 | 21.3 |
2018年09月 | 19.1 |
2018年08月 | 19.8 |
2018年07月 | 20.2 |
2018年06月 | 24.6 |
2018年05月 | 19.5 |
2018年04月 | 21.5 |
2018年03月 | 22.4 |
2018年02月 | 23.0 |
|
06.カナダ失業率 |
年月 |
結果 |
|
2019年01月 | 5.8% |
2018年12月 | 5.6% |
2018年11月 | 5.6% |
2018年10月 | 5.7% |
2018年09月 | 5.8% |
2018年08月 | 6.0% |
2018年07月 | 5.9% |
2018年06月 | 6.0% |
2018年05月 | 5.9% |
2018年04月 | 5.9% |
2018年03月 | 5.8% |
2018年02月 | 5.8% |
|
07.豪州貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 3,681 |
2018年11月 | 2,256 |
2018年10月 | 2,285 |
2018年09月 | 2,686 |
2018年08月 | 1,898 |
2018年07月 | 1,664 |
2018年06月 | 1,995 |
2018年05月 | 915 |
2018年04月 | 704 |
2018年03月 | 1,210 |
2018年02月 | 1,491 |
2018年01月 | 1,307 |
|
08.豪州小売売上高 |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | -0.4% |
2018年11月 | 0.5% |
2018年10月 | 0.3% |
2018年09月 | 0.2% |
2018年08月 | 0.3% |
2018年07月 | -0.1% |
2018年06月 | 0.4% |
2018年05月 | 0.4% |
2018年04月 | 0.5% |
2018年03月 | 0.0% |
2018年02月 | 0.7% |
2018年01月 | 0.0% |
|
09.豪州失業率 |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 5.0% |
2018年11月 | 5.1% |
2018年10月 | 5.0% |
2018年09月 | 5.0% |
2018年08月 | 5.3% |
2018年07月 | 5.3% |
2018年06月 | 5.3% |
2018年05月 | 5.4% |
2018年04月 | 5.6% |
2018年03月 | 5.5% |
2018年02月 | 5.5% |
2018年01月 | 5.5% |
|
10.豪州住宅建設許可(前年比) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | -22.5% |
2018年11月 | -33.5% |
2018年10月 | -13.2% |
2018年09月 | -12.0% |
2018年08月 | -13.2% |
2018年07月 | -4.4% |
2018年06月 | 2.3% |
2018年05月 | 5.5% |
2018年04月 | 1.3% |
2018年03月 | 17.4% |
2018年02月 | 1.7% |
2018年01月 | 15.2% |
|
11.豪州CPI(期) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 0.5% |
2018年09月 | 0.4% |
2018年06月 | 0.4% |
2018年03月 | 0.4% |
2017年12月 | 0.6% |
2017年09月 | 0.6% |
2017年06月 | 0.2% |
2017年03月 | 0.5% |
2016年12月 | 0.5% |
2016年09月 | 0.7% |
2016年06月 | 0.4% |
2016年03月 | -0.2% |
|
12.豪州PPI(期) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 0.5% |
2018年09月 | 0.8% |
2018年06月 | 0.3% |
2018年03月 | 0.5% |
2017年12月 | 0.6% |
2017年09月 | 0.2% |
2017年06月 | 0.5% |
2017年03月 | 0.5% |
2016年12月 | 0.5% |
2016年09月 | 0.3% |
2016年06月 | 0.1% |
2016年03月 | -0.2% |
|
13.ニュージーランド貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 264.39 |
2018年11月 | -954.70 |
2018年10月 | -1,307.08 |
2018年09月 | -1,579.92 |
2018年08月 | -1,566.76 |
2018年07月 | -203.11 |
2018年06月 | -285.26 |
2018年05月 | 199.29 |
2018年04月 | 199.75 |
2018年03月 | -150.61 |
2018年02月 | 188.26 |
2018年01月 | -662.42 |
|
14.ニュージーランド小売売上高(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2018年09月 | 0.0% |
2018年06月 | 1.1% |
2018年03月 | 0.1% |
2017年12月 | 1.2% |
2017年09月 | 0.6% |
2017年06月 | 1.5% |
2017年03月 | 1.6% |
2016年12月 | 1.3% |
2016年09月 | 1.2% |
2016年06月 | 1.9% |
2016年03月 | 1.0% |
2015年12月 | 1.2% |
|
15.ニュージーランド失業率(期) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 4.3% |
2018年09月 | 4.0% |
2018年06月 | 4.4% |
2018年03月 | 4.4% |
2017年12月 | 4.5% |
2017年09月 | 4.7% |
2017年06月 | 4.7% |
2017年03月 | 4.9% |
2016年12月 | 5.2% |
2016年09月 | 5.0% |
2016年06月 | 5.0% |
2016年03月 | 5.3% |
|
16.ニュージーランド住宅建設許可(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 5.1% |
2018年11月 | -1.9% |
2018年10月 | 1.5% |
2018年09月 | -1.3% |
2018年08月 | 7.1% |
2018年07月 | -9.7% |
2018年06月 | -7.9% |
2018年05月 | 6.7% |
2018年04月 | -3.9% |
2018年03月 | 12.8% |
2018年02月 | 6.2% |
2018年01月 | -0.8% |
|
17.ニュージーランドCPI(期) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 0.1% |
2018年09月 | 0.9% |
2018年06月 | 0.4% |
2018年03月 | 0.5% |
2017年12月 | 0.1% |
2017年09月 | 0.5% |
2017年06月 | 0.0% |
2017年03月 | 1.0% |
2016年12月 | 0.4% |
2016年09月 | 0.3% |
2016年06月 | 0.4% |
2016年03月 | 0.2% |
|
18.ニュージーランドPPI(期) |
年月 |
結果 |
|
2018年09月 | 1.5% |
2018年06月 | 0.9% |
2018年03月 | 0.2% |
2017年12月 | 1.0% |
2017年09月 | 1.0% |
2017年06月 | 1.3% |
2017年03月 | 1.4% |
2016年12月 | 1.5% |
2016年09月 | 1.0% |
2016年06月 | 0.2% |
2016年03月 | -0.2% |
2015年12月 | -0.9% |
|
19.南アフリカ貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 17,170 |
2018年11月 | 3,290 |
2018年10月 | -4,290 |
2018年09月 | -3,830 |
2018年08月 | 8,770 |
2018年07月 | -5,290 |
2018年06月 | 11,890 |
2018年05月 | 3,840 |
2018年04月 | 1,170 |
2018年03月 | 9,300 |
2018年02月 | -600 |
2018年01月 | -27,120 |
|
20.南アフリカCPI(all、前月比) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | -0.2% |
2018年11月 | 0.2% |
2018年10月 | 0.5% |
2018年09月 | 0.5% |
2018年08月 | -0.1% |
2018年07月 | 0.8% |
2018年06月 | 0.4% |
2018年05月 | 0.2% |
2018年04月 | 0.8% |
2018年03月 | 0.4% |
2018年02月 | 0.8% |
2018年01月 | 0.3% |
|
22.南アフリカSACOB景況感指数 |
年月 |
結果 |
|
2019年01月 | 95.1 |
2018年12月 | 95.2 |
2018年11月 | 96.1 |
2018年10月 | 95.8 |
2018年09月 | 93.3 |
2018年08月 | 90.5 |
2018年07月 | 94.7 |
2018年06月 | 93.7 |
2018年05月 | 94.0 |
2018年04月 | 96.0 |
2018年03月 | 97.6 |
2018年02月 | 98.9 |
|
23.香港失業率 |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 2.8% |
2018年11月 | 2.8% |
2018年10月 | 2.8% |
2018年09月 | 2.8% |
2018年08月 | 2.8% |
2018年07月 | 2.8% |
2018年06月 | 2.8% |
2018年05月 | 2.8% |
2018年04月 | 2.8% |
2018年03月 | 2.9% |
2018年02月 | 2.9% |
2018年01月 | 2.9% |
|
24.香港CPI(前年比、総合) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 2.5% |
2018年11月 | 2.6% |
2018年10月 | 2.7% |
2018年09月 | 2.7% |
2018年08月 | 2.3% |
2018年07月 | 2.4% |
2018年06月 | 2.4% |
2018年05月 | 2.1% |
2018年04月 | 1.9% |
2018年03月 | 2.6% |
2018年02月 | 3.1% |
2018年01月 | 1.7% |
|
25.香港PPI(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2018年09月 | 0.1% |
2018年06月 | 3.7% |
2018年03月 | 3.8% |
2017年12月 | 3.5% |
2017年09月 | 3.7% |
2017年06月 | 3.7% |
2017年03月 | 4.2% |
2016年12月 | 4.0% |
2016年09月 | 3.9% |
2016年06月 | 0.4% |
2016年03月 | -2.8% |
2015年12月 | -3.2% |
|
26.香港貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | -51.2 |
2018年11月 | -45.0 |
2018年10月 | -44.5 |
2018年09月 | -47.7 |
2018年08月 | -52.1 |
2018年07月 | -47.1 |
2018年06月 | -54.1 |
2018年05月 | -43.2 |
2018年04月 | -46.9 |
2018年03月 | -55.5 |
2018年02月 | -42.7 |
2018年01月 | -31.9 |
|
27.香港小売売上高(価額、前年比) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 0.1% |
2018年11月 | 1.4% |
2018年10月 | 6.0% |
2018年09月 | 2.4% |
2018年08月 | 9.4% |
2018年07月 | 7.8% |
2018年06月 | 11.9% |
2018年05月 | 12.9% |
2018年04月 | 12.2% |
2018年03月 | 11.5% |
2018年02月 | 29.9% |
2018年01月 | 4.2% |
|
28.日本設備稼働率 |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 104.3 |
2018年11月 | 106.3 |
2018年10月 | 105.2 |
2018年09月 | 101.2 |
2018年08月 | 102.7 |
2018年07月 | 100.3 |
2018年06月 | 100.7 |
2018年05月 | 103.8 |
2018年04月 | 105.1 |
2018年03月 | 103.6 |
2018年02月 | 102.4 |
2018年01月 | 99.8 |
|
29.日本機械受注(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | -0.1% |
2018年11月 | 0.0% |
2018年10月 | 7.6% |
2018年09月 | -18.3% |
2018年08月 | 6.8% |
2018年07月 | 11.0% |
2018年06月 | -8.8% |
2018年05月 | -3.7% |
2018年04月 | 10.1% |
2018年03月 | -3.9% |
2018年02月 | 2.1% |
2018年01月 | 8.2% |
|
30.日本鉱工業生産(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | -0.1% |
2018年11月 | -1.0% |
2018年10月 | 2.9% |
2018年09月 | -0.4% |
2018年08月 | 0.3% |
2018年07月 | -0.4% |
2018年06月 | -1.3% |
2018年05月 | -0.6% |
2018年04月 | -0.3% |
2018年03月 | 2.1% |
2018年02月 | 2.7% |
2018年01月 | -4.7% |
|
31.日本CPIコア(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | -0.1% |
2018年11月 | 0.0% |
2018年10月 | 0.1% |
2018年09月 | 0.1% |
2018年08月 | 0.2% |
2018年07月 | 0.1% |
2018年06月 | 0.1% |
2018年05月 | 0.1% |
2018年04月 | 0.0% |
2018年03月 | -0.1% |
2018年02月 | 0.1% |
2018年01月 | 0.2% |
|
32.日本失業率 |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 2.4% |
2018年11月 | 2.5% |
2018年10月 | 2.4% |
2018年09月 | 2.3% |
2018年08月 | 2.4% |
2018年07月 | 2.5% |
2018年06月 | 2.4% |
2018年05月 | 2.2% |
2018年04月 | 2.5% |
2018年03月 | 2.5% |
2018年02月 | 2.5% |
2018年01月 | 2.4% |
|
33.日本国際収支-貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 216.2 |
2018年11月 | -559.1 |
2018年10月 | -321.7 |
2018年09月 | 319.3 |
2018年08月 | -252.9 |
2018年07月 | -4.7 |
2018年06月 | 822.7 |
2018年05月 | -316.5 |
2018年04月 | 559.9 |
2018年03月 | 1,187.6 |
2018年02月 | 197.7 |
2018年01月 | -660.7 |
|
34.日本住宅着工件数(前年比) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 2.1% |
2018年11月 | -0.6% |
2018年10月 | 0.3% |
2018年09月 | -1.5% |
2018年08月 | 1.6% |
2018年07月 | -0.7% |
2018年06月 | -7.1% |
2018年05月 | 1.3% |
2018年04月 | 0.3% |
2018年03月 | -8.3% |
2018年02月 | -2.6% |
2018年01月 | -13.2% |
|
35.日本景気先行指数 |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 22.2 |
2018年11月 | 50.0 |
2018年10月 | 40.0 |
2018年09月 | 18.2 |
2018年08月 | 36.4 |
2018年07月 | 13.6 |
2018年06月 | 54.5 |
2018年05月 | 77.3 |
2018年04月 | 54.5 |
2018年03月 | 13.6 |
2018年02月 | 18.2 |
2018年01月 | 54.5 |
|
36.日本小売業販売額(前年比) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 1.3% |
2018年11月 | 1.4% |
2018年10月 | 3.6% |
2018年09月 | 2.2% |
2018年08月 | 2.7% |
2018年07月 | 1.5% |
2018年06月 | 1.7% |
2018年05月 | 0.6% |
2018年04月 | 1.5% |
2018年03月 | 1.0% |
2018年02月 | 1.7% |
2018年01月 | 1.5% |
|
37.日本貸出動向(前年比) |
年月 |
結果 |
|
2019年01月 | 2.4% |
2018年12月 | 2.4% |
2018年11月 | 2.1% |
2018年10月 | 2.2% |
2018年09月 | 2.3% |
2018年08月 | 2.2% |
2018年07月 | 2.0% |
2018年06月 | 2.2% |
2018年05月 | 2.0% |
2018年04月 | 2.1% |
2018年03月 | 2.0% |
2018年02月 | 2.1% |
|
38.日銀短観(DI) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 8 |
2018年09月 | 19 |
2018年06月 | 21 |
2018年03月 | 24 |
2017年12月 | 26 |
2017年09月 | 22 |
2017年06月 | 17 |
2017年03月 | 12 |
2016年12月 | 10 |
2016年09月 | 6 |
2016年06月 | 6 |
2016年03月 | 6 |
|
39.シンガポールCPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | 0.1% |
2018年11月 | 0.2% |
2018年10月 | -0.3% |
2018年09月 | 0.0% |
2018年08月 | 0.4% |
2018年07月 | -0.1% |
2018年06月 | 0.1% |
2018年05月 | 0.6% |
2018年04月 | -0.5% |
2018年03月 | -0.2% |
2018年02月 | 0.5% |
2018年01月 | -0.2% |
|
40.シンガポール 小売売上高(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | -3.4% |
2018年11月 | 0.1% |
2018年10月 | 0.4% |
2018年09月 | -0.5% |
2018年08月 | 2.4% |
2018年07月 | -2.6% |
2018年06月 | 1.0% |
2018年05月 | -0.2% |
2018年04月 | 0.2% |
2018年03月 | 2.9% |
2018年02月 | -1.8% |
2018年01月 | -4.8% |
|
41.シンガポール 鉱工業生産(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2018年12月 | -5.6% |
2018年11月 | 3.1% |
2018年10月 | 2.3% |
2018年09月 | -4.1% |
2018年08月 | -1.8% |
2018年07月 | -1.3% |
2018年06月 | 4.6% |
2018年05月 | 0.6% |
2018年04月 | 1.1% |
2018年03月 | 2.5% |
2018年02月 | -4.7% |
2018年01月 | 6.0% |
|
42.シンガポール 購買部景気指数 |
年月 |
結果 |
|
2019年01月 | 50.7 |
2018年12月 | 51.1 |
2018年11月 | 51.5 |
2018年10月 | 51.9 |
2018年09月 | 52.4 |
2018年08月 | 52.6 |
2018年07月 | 52.3 |
2018年06月 | 52.5 |
2018年05月 | 52.7 |
2018年04月 | 52.9 |
2018年03月 | 53.0 |
2018年02月 | 52.7 |
|
43.トルコ失業率 |
年月 |
結果 |
|
2019年01月 | 12.3% |
2018年12月 | 11.6% |
2018年11月 | 11.4% |
2018年10月 | 11.1% |
2018年09月 | 10.8% |
2018年08月 | 10.2% |
2018年07月 | 9.7% |
2018年06月 | 9.6% |
2018年05月 | 10.1% |
2018年04月 | 10.6% |
2018年03月 | 10.8% |
2018年02月 | 10.4% |
|
44.トルコCPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2019年01月 | 1.1% |
2018年12月 | -0.4% |
2018年11月 | -1.4% |
2018年10月 | 2.7% |
2018年09月 | 6.3% |
2018年08月 | 2.3% |
2018年07月 | 0.6% |
2018年06月 | 2.6% |
2018年05月 | 1.6% |
2018年04月 | 1.9% |
2018年03月 | 1.0% |
2018年02月 | 0.7% |
|
45.トルコCPI(前年比) |
年月 |
結果 |
|
2019年01月 | 20.4% |
2018年12月 | 20.3% |
2018年11月 | 21.6% |
2018年10月 | 25.2% |
2018年09月 | 24.5% |
2018年08月 | 17.9% |
2018年07月 | 15.9% |
2018年06月 | 15.4% |
2018年05月 | 12.2% |
2018年04月 | 10.9% |
2018年03月 | 10.2% |
2018年02月 | 10.3% |
|
46.トルコ国内PPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2019年01月 | 0.5% |
2018年12月 | -2.2% |
2018年11月 | -2.5% |
2018年10月 | 0.9% |
2018年09月 | 10.9% |
2018年08月 | 6.6% |
2018年07月 | 1.8% |
2018年06月 | 3.0% |
2018年05月 | 3.8% |
2018年04月 | 2.6% |
2018年03月 | 1.5% |
2018年02月 | 2.7% |
|
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分 に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成してい ますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
お取引に関するご判断はお客様ご自身の責任において行って下さいますようお願い申し上げます。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いいたします。
|